Peso:
200 g
Conservação:
Conservar em local seco e arejado. Produto vegetal sujeito a perda de peso.
Informações Nutricionais:
Porção de 10 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD ( *) | |
Valor Energético | 14 kcal / 59 kJ | 1% |
Carboidratos | 3 g | 1% |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor não estabelecido.
NÃO CONTÉM GLÚTEN